W 2026 r. wzrósł dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej, który stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy tabelę z wyliczonymi kwotami dodatków.
Miesiąc | Kwota dodatku za godzinę pracy |
Styczeń 2026 | (4.806 zł : 160 godz.) × 20% = 6,01 zł |
Luty 2026 | (4.806 zł : 160 godz.) × 20% = 6,01 zł |
Marzec 2026 | (4.806 zł : 176 godz.) × 20% = 5,46 zł |
Kwiecień 2026 | (4.806 zł : 168 godz.) × 20% = 5,72 zł |
Maj 2026 | (4.806 zł : 160 godz.) × 20% = 6,01 zł |
Czerwiec 2026 | (4.806 zł : 168 godz.) × 20% = 5,72 zł |
Lipiec 2026 | (4.806 zł : 184 godz.) × 20% = 5,22 zł |
Sierpień 2026 | (4.806 zł : 160 godz.) × 20% = 6,01 zł |
Wrzesień 2026 | (4.806 zł : 176 godz.) × 20% = 5,46 zł |
Październik 2026 | (4.806 zł : 176 godz.) × 20% = 5,46 zł |
Listopad 2026 | (4.806 zł : 160 godz.) × 20% = 6,01 zł |
Grudzień 2026 | (4.806 zł: 160 godz.) × 20% = 6,01 zł |
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa