1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od:
Od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r. | ||||
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania (w zł) | ||
płatnik | ubezpieczony | |||
I rok nauki | 699,89 zł | emerytalne | 68,31 | 68,31 |
rentowe | 45,49 | 10,50 | ||
chorobowe | – | 17,15 | ||
wypadkowe | × | – | ||
II rok nauki | 787,38 zł | emerytalne | 76,85 | 76,85 |
rentowe | 51,18 | 11,81 | ||
chorobowe | – | 19,29 | ||
wypadkowe | × | – | ||
III rok nauki | 874,86 zł | emerytalne | 85,39 | 85,39 |
rentowe | 56,87 | 13,12 | ||
chorobowe | – | 21,43 | ||
wypadkowe | × | – |
2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi faktyczne wynagrodzenie nie niższe jednak od 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r. | ||||
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania (w zł) | ||
płatnik | ubezpieczony | |||
przyuczenie do wykonywania określonej pracy | 612,40 zł | emerytalne | 59,77 | 59,77 |
rentowe | 39,81 | 9,19 | ||
chorobowe | – | 15,00 | ||
wypadkowe | × | – |
× - stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa