REKLAMA
Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. | |
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu | |
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 1.781 zł |
Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 1.781 zł |
Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 31.162 zł |
Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty | 31.162 zł |
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 160.264 zł |
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 80.132 zł |
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 31.162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci | 160.264 zł |
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 31.162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko | 160.264 zł |
Gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 31.162 zł |
Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 31.162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego | 80.132 zł |
REKLAMA
REKLAMA
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa