1. Koszty pracownicze
Przychody podatnika | Koszty miesięczne | Koszty roczne |
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) | 250 | nie więcej |
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy) | 250 | łącznie |
Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) | 300 | łącznie |
Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) | 300 | łącznie |
2. Z tytułu praw autorskich
Źródło przychodów | Wysokość kosztów | Maksymalna kwota kosztów w zł w roku podatkowym |
Zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego | 50% | 50% koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 120.000 zł |
Opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną | 50% | |
Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami, w ramach: | 50% |
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa