REKLAMA
Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu następujące należności:
O wysokości kwoty wolnej od potrąceń, będącej gwarantem pewnego minimum bytowego pracownika, decydują obecnie:
Dla pracowników niepełnoetatowych kwota wolna od potrąceń powinna zostać ustalona proporcjonalnie do wymiaru etatu.
W poniższych tabelach zostały umieszczone kwoty wolne od poszczególnych potrąceń za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. przy uwzględnieniu różnych wskaźników.
Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników niekorzystających z zerowego PIT i niebędących uczestnikami PPK – od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.605,85 | 3.305,85 | 3.611,85 | 3.311,85 |
1/4 etatu | 946,74 | 849,46 | 955,24 | 855,46 |
1/3 etatu | 1.257,95 | 1.121,95 | 1.257,95 | 1.127,95 |
1/2 etatu | 1.886,93 | 1.667,93 | 1.886,93 | 1.673,93 |
3/4 etatu | 2.787,39 | 2.487,39 | 2.793,39 | 2.493,39 |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2.704,39 | 2.479,39 | 2.708,89 | 2.483,89 |
1/4 etatu | 710,06 | 637,10 | 716,43 | 641,60 |
1/3 etatu | 943,46 | 841,46 | 943,46 | 845,96 |
1/2 etatu | 1.415,20 | 1.250,95 | 1.415,20 | 1.255,45 |
3/4 etatu | 2.090,54 | 1.865,54 | 2.095,04 | 1.870,04 |
Potrącanie kar pieniężnych (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.245,27 | 2.975,27 | 3.250,67 | 2.980,67 |
1/4 etatu | 852,07 | 764,51 | 859,72 | 769,91 |
1/3 etatu | 1.132,16 | 1.009,76 | 1.132,16 | 1.015,16 |
1/2 etatu | 1.698,24 | 1.501,14 | 1.698,24 | 1.506,54 |
3/4 etatu | 2.508,65 | 2.238,65 | 2.514,05 | 2.244,05 |
Dobrowolne potrącenia inne niż. te na rzecz pracodawcy | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2.884,68 | 2.644,68 | 2.889,48 | 2.649,48 |
1/4 etatu | 757,39 | 679,57 | 764,19 | 648,37 |
1/3 etatu | 1.006,36 | 897,56 | 1.006,36 | 902,36 |
1/2 etatu | 1.509,54 | 1.334,34 | 1.509,54 | 1.339,14 |
3/4 etatu | 2.229,91 | 1.989,91 | 2.234,71 | 1.994,71 |
Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników korzystających z zerowego PIT, niebędących uczestnikami PPK – od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.773,85 | 3.773,85 | 3.773,85 | 3.773,85 |
1/4 etatu | 946,74 | 943,46 | 955,24 | 943,46 |
1/3 etatu | 1.257,95 | 1.257,95 | 1.257,95 | 1.257,95 |
1/2 etatu | 1.886,93 | 1.886,93 | 1.886,93 | 1.886,93 |
3/4 etatu | 2.830,39 | 2.830,39 | 2.830,39 | 2.830,39 |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2.830,39 | 2.830,39 | 2.830,39 | 2.830,39 |
1/4 etatu | 710,06 | 707,60 | 716,43 | 707,60 |
1/3 etatu | 943,46 | 943,46 | 943,46 | 943,46 |
1/2 etatu | 1.415,20 | 1.415,20 | 1.415,20 | 1.415,20 |
3/4 etatu | 2.122,79 | 2.122,79 | 2.122,79 | 2.122,79 |
Potrącanie kar pieniężnych (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.396,47 | 3.396,47 | 3.396,47 | 3.396,47 |
1/4 etatu | 852,07 | 849,11 | 859,72 | 849,11 |
1/3 etatu | 1.132,16 | 1.132,16 | 1.132,16 | 1.132,16 |
1/2 etatu | 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 | 1.698,24 |
3/4 etatu | 2.547,35 | 2.547,35 | 2.547,35 | 2.547,35 |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.019,08 | 3.019,08 | 3.019,08 | 3.019,08 |
1/4 etatu | 757,39 | 754,77 | 764,19 | 754,77 |
1/3 etatu | 1.006,36 | 1.006,36 | 1.006,36 | 1.006,36 |
1/2 etatu | 1.509,54 | 1.509,54 | 1.509,54 | 1.509,54 |
3/4 etatu | 2.264,31 | 2.264,31 | 2.264,31 | 2.264,31 |
REKLAMA
REKLAMA
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa