Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu następujące należności:
O wysokości kwoty wolnej od potrąceń, będącej gwarantem pewnego minimum bytowego pracownika, decydują obecnie:
Dla pracowników niepełnoetatowych kwota wolna od potrąceń powinna zostać ustalona proporcjonalnie do wymiaru etatu.
W poniższych tabelach zostały umieszczone kwoty wolne od poszczególnych potrąceń za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku przy uwzględnieniu różnych wskaźników.
Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników niekorzystających z zerowego PIT i niebędących uczestnikami PPK – od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.510,98 | 3.210,92 | 3.516,92 | 3.216,92 |
1/4 etatu | 921,64 | 830,64 | 930,14 | 845,14 |
1/3 etatu | 1.221,30 | 1.090,30 | 1.221,30 | 1.096,30 |
1/2 etatu | 1.831,96 | 1.619,96 | 1.831,96 | 1.625,96 |
3/4 etatu | 2.715,95 | 2.415,95 | 2.721,95 | 2.421,95 |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2.633,24 | 2.408,19 | 2.637,69 | 2.412,69 |
1/4 etatu | 691,23 | 622,98 | 697,61 | 633,86 |
1/3 etatu | 915,98 | 817,73 | 915,98 | 822,23 |
1/2 etatu | 1.373,97 | 1.214,97 | 1373,97 | 1.219,47 |
3/4 etatu | 2.036, 96 | 1.811,96 | 2.041,46 | 1.816,46 |
Potrącanie kar pieniężnych (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.159,88 | 2.889,83 | 3.165,23 | 2.895,23 |
1/4 etatu | 829,48 | 747,58 | 837,13 | 768,73 |
1/3 etatu | 1099,17 | 981,27 | 1099,17 | 986,67 |
1/2 etatu | 1.648,76 | 1.457,96 | 1.648,76 | 1.463,36 |
3/4 etatu | 2.444,36 | 2.174,36 | 2.449,76 | 2.179,76 |
Dobrowolne potrącenia inne niż. te na rzecz pracodawcy | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2.808,78 | 2.568,74 | 2.813,54 | 2.573,54 |
1/4 etatu | 737,31 | 664,51 | 744,11 | 676,11 |
1/3 etatu | 977,04 | 872,24 | 977,04 | 877,04 |
1/2 etatu | 1.465,57 | 1295,97 | 1.465,57 | 1.300,77 |
3/4 etatu | 2.172,76 | 1.932,76 | 2.177,56 | 1.937,56 |
Kwoty wolne od potrąceń dla pracowników korzystających z zerowego PIT, niebędących uczestnikami PPK – od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3.663,92 | 3.663,92 | 3.663,92 | 3.663,92 |
1/4 etatu | 921,64 | 921,64 | 930,14 | 930,14 |
1/3 etatu | 1.221,30 | 1.221,30 | 1.221,30 | 1.221,30 |
1/2 etatu | 1.831,96 | 1.831,96 | 1.831,96 | 1.831,96 |
3/4 etatu | 2.747,95 | 2.747,95 | 2.747,95 | 2.747,95 |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2747,94 | 2747,94 | 2747,94 | 2747,94 |
1/4 etatu | 691,23 | 691,23 | 697,61 | 697,61 |
1/3 etatu | 915,98 | 915,98 | 915,98 | 915,98 |
1/2 etatu | 1373,97 | 1373,97 | 1373,97 | 1373,97 |
3/4 etatu | 2060,96 | 2060,96 | 2060,96 | 2060,96 |
Potrącanie kar pieniężnych (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 3297,53 | 3297,53 | 3297,53 | 3297,53 |
1/4 etatu | 829,48 | 829,48 | 837,13 | 837,13 |
1/3 etatu | 1099,17 | 1099,17 | 1099,17 | 1099,17 |
1/2 etatu | 1648,76 | 1648,76 | 1648,76 | 1648,76 |
3/4 etatu | 2473,16 | 2473,16 | 2473,16 | 2473,16 |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
cały etat | 2931,14 | 2931,14 | 2931,14 | 2931,14 |
1/4 etatu | 737,31 | 737,31 | 744,11 | 744,11 |
1/3 etatu | 977,04 | 977,04 | 977,04 | 977,04 |
1/2 etatu | 1465,57 | 1465,57 | 1465,57 | 1465,57 |
3/4 etatu | 2198,36 | 2198,36 | 2198,36 | 2198,36 |
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa