REKLAMA
Okresy 3-miesięczne | Godziny pracy | Dni pracy* | Dni wolne** |
Styczeń–marzec | 496 | 62 | 28 |
Kwiecień–czerwiec | 496 | 62 | 29 |
Lipiec–wrzesień | 520 | 65 | 27 |
Październik-grudzień | 496 | 62 | 30 |
Łącznie | 2.008 | 251 | 114 |
* przy pełnym etacie
** minimalna liczba dni wolnych, którą trzeba zapewnić w każdym systemie czasu pracy
REKLAMA
REKLAMA
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa