Okresy 3-miesięczne | Godziny pracy | Dni pracy | Dni wolne |
Styczeń–marzec | 496 | 62 | 28 |
Kwiecień–czerwiec | 488 | 61 | 30 |
Lipiec–wrzesień | 520 | 65 | 27 |
Październik-grudzień*** | 488 | 61 | 31 |
Łącznie*** | 1.992 | 249 | 116 |
* przy pełnym etacie
** minimalna liczba dni wolnych, którą trzeba zapewnić w każdym systemie czasu pracy
*** z uwzględnieniem wolnej Wigilii w grudniu 2025 r.
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa