Okres | Wskaźnik |
I kwartał 2025 r. | 100,2% |
IV kwartał 2024 r. | 106,6% |
III kwartał 2024 r. | 113,2% |
II kwartał 2024 r. | 107,6% |
I kwartał 2024 r. | 101,0% |
IV kwartał 2023 r. | 104,0% |
III kwartał 2023 r. | 109,9% |
II kwartał 2023 r. | 109,4% |
I kwartał 2023 r. | 103,9% |
IV kwartał 2022 r. | 102,7% |
III kwartał 2022 r. | 110,2% |
II kwartał 2022 r. | 108,9% |
I kwartał 2022 r. | 99,6% |
IV kwartał 2021 r. | 100,9% |
III kwartał 2021 r. | 109,9% |
II kwartał 2021 r. | 108,6% |
I kwartał 2021 r. | 97,0% Uwaga! |
Wysokość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ogłaszana jest przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na kwartał następny. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przeprowadzana jest po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego, wliczając w to również okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, jeżeli kontynuowana jest wypłata zasiłku. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach.
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa